Builder
$289.00 per year Save 17%
$29.00 per month
Gives you the Core Features necessary for running a successful membership without hidden add-on integrations or additional processing fees.
- Some of our core features include:
- 5 payment integrations including Stripe, PayPal and Authorize.net
- 7 email integrations including ConvertKit, Drip & ActiveCampaign
- Zapier integration
- 1-click purchases and upsells
- Bulk content protection
- Drip content scheduling
- Coupons & Gifting
- Teaser content functionality
- Developer tools
- Standard reporting & analytics
Email support
Staging license
Advanced
$787.00 per year Save 17%
$79.00 per month
Gives you all the features on the Builder plan plus extras to level-up your member management, customer service and business insights.
- Additional Advanced features include:
- Full analytics & reporting suite
- Social signup & login
- Manage billing dates
- Advanced affiliate setting
- Employee access control
- UserVoice integration
Priority email support
Staging license
Premium
$1,982.00 per year Save 17%
$199.00 per month
Gives you all the features on the Builder and Advanced plans plus no member limits with a robust cart integration that expands your checkout options.
- Additional Premium features include:
- Unlimited members
- Sticky.io integration
Phone and email support
Staging license
Get a Custom Quote
Standard plans don’t quite fit? Let’s talk!
Contact us and we’ll work with you to create a solution that suits your business needs.
Compare Plans
Builder | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|
Member Limits | Builder5,000 | Advanced50,000 | PremiumUnlimited |
Dynamic Membership Core Pages | |||
Checkout | Builder | Advanced | Premium |
Login | Builder | Advanced | Premium |
Social Signup & Login | Builder | Advanced | Premium |
Logout | Builder | Advanced | Premium |
Forgot Password | Builder | Advanced | Premium |
Reset Password | Builder | Advanced | Premium |
My Account Management | Builder | Advanced | Premium |
Member Home | Builder | Advanced | Premium |
Confirmation / Upsell | Builder | Advanced | Premium |
Error | Builder | Advanced | Premium |
Save-the-Sale / Downsell | Builder | Advanced | Premium |
Redeem Gift | Builder | Advanced | Premium |
Sell Your Products | |||
Free & Paid Memberships | Builder | Advanced | Premium |
Add-on Digital Products | Builder | Advanced | Premium |
Physical Products | Builder | Advanced | Premium |
Services | Builder | Advanced | Premium |
Billing and Subscriptions | |||
One-time Purchase Products | Builder | Advanced | Premium |
Recurring Subscriptions | Builder | Advanced | Premium |
Daily/Weekly/Monthly/Annual Billing | Builder | Advanced | Premium |
Free & Paid Trials | Builder | Advanced | Premium |
Limited Payment Plans | Builder | Advanced | Premium |
A/B Pricing | Builder | Advanced | Premium |
Provide Multiple Payment Options | Builder | Advanced | Premium |
International Currency Support | Builder | Advanced | Premium |
Custom Checkout Fields | Builder | Advanced | Premium |
Coupons | Builder | Advanced | Premium |
Gifting Functionality | Builder | Advanced | Premium |
Prorated Upgrades | Builder | Advanced | Premium |
Maximize Customer Lifetime Value | |||
Create Upsell Chains | Builder | Advanced | Premium |
1-Click Upsells | Builder | Advanced | Premium |
Multiple Downsells | Builder | Advanced | Premium |
1-Click Downsells | Builder | Advanced | Premium |
Show Teaser Content with "Buy" Option | Builder | Advanced | Premium |
Display Targeted Sales Offers to Members | Builder | Advanced | Premium |
Overdue Payment Recovery | Builder | Advanced | Premium |
Affiliate / Source Tracking | Builder | Advanced | Premium |
Edit Assigned Affiliate Commissions | Builder | Advanced | Premium |
Protect Your Content | |||
Posts & Pages | Builder | Advanced | Premium |
Custom Post Types | Builder | Advanced | Premium |
By Category | Builder | Advanced | Premium |
Time Release / Drip Content | Builder | Advanced | Premium |
Access Synced with Billing Status | Builder | Advanced | Premium |
Show Different Content to Non-Members | Builder | Advanced | Premium |
Custom Messaging Based on Access | Builder | Advanced | Premium |
Separate Member Homepages by Membership Level | Builder | Advanced | Premium |
Preview Content as any Access Type | Builder | Advanced | Premium |
Anti-Fraud and Site Security | |||
3D Secure 2.0 enabled by default | Builder | Advanced | Premium |
reCAPTCHA v3 on checkout forms | Builder | Advanced | Premium |
Customize Password Strength Requirements | Builder | Advanced | Premium |
Limit Login Attempts | Builder | Advanced | Premium |
Auto-lock Shared Accounts | Builder | Advanced | Premium |
Support for confirmed opt-in | Builder | Advanced | Premium |
Allows for full GDPR compliance | Builder | Advanced | Premium |
Manage Your Members | |||
Import / Export Members | Builder | Advanced | Premium |
Self-Service Account page | Builder | Advanced | Premium |
Subscription Management | Builder | Advanced | Premium |
Edit Rebill Dates on Subscription | Builder | Advanced | Premium |
Issue Refunds | Builder | Advanced | Premium |
Send PDF Receipts | Builder | Advanced | Premium |
Trigger emails based on account events | Builder | Advanced | Premium |
Upgrade / Downgrade Functionality | Builder | Advanced | Premium |
Custom Search Members | Builder | Advanced | Premium |
Custom Search Transactions | Builder | Advanced | Premium |
Send Welcome Email by Membership Level | Builder | Advanced | Premium |
Login as Member | Builder | Advanced | Premium |
GDPR-compliant "Forget" Member | Builder | Advanced | Premium |
Grant Comp'd Access | Builder | Advanced | Premium |
Manual Member Creation | Builder | Advanced | Premium |
Merge Accounts | Builder | Advanced | Premium |
Employee Accounts | Builder | Advanced | Premium |
Employee Accounts with access control | Builder | Advanced | Premium |
Reporting & Analytics | |||
Engagement Statistics | Builder | Advanced | Premium |
Member Activity Log | Builder | Advanced | Premium |
Transactions Report | Builder | Advanced | Premium |
Coupons Log | Builder | Advanced | Premium |
Gifting Log | Builder | Advanced | Premium |
PayPal Log | Builder | Advanced | Premium |
ClickBank Log | Builder | Advanced | Premium |
Member & Revenue Growth Dashboard | Builder | Advanced | Premium |
Churn & Retention | Builder | Advanced | Premium |
Lifetime Customer Value Report | Builder | Advanced | Premium |
LCV by Source Report | Builder | Advanced | Premium |
Sales by Channel Report | Builder | Advanced | Premium |
Sales by Product Report | Builder | Advanced | Premium |
Sales by Membership Levels Report | Builder | Advanced | Premium |
Member Count Report | Builder | Advanced | Premium |
Quick Average Report | Builder | Advanced | Premium |
Payment Service Report | Builder | Advanced | Premium |
Compare Membership Levels Report | Builder | Advanced | Premium |
Payment Integrations | |||
Stripe | Builder | Advanced | Premium |
PayPal | Builder | Advanced | Premium |
Braintree | Builder | Advanced | Premium |
Authorize.net | Builder | Advanced | Premium |
ClickBank | Builder | Advanced | Premium |
Sticky.io | Builder | Advanced | Premium |
Email Integrations | |||
ActiveCampaign | Builder | Advanced | Premium |
Drip | Builder | Advanced | Premium |
MailChimp | Builder | Advanced | Premium |
ConvertKit | Builder | Advanced | Premium |
iContact | Builder | Advanced | Premium |
GetResponse | Builder | Advanced | Premium |
AWeber | Builder | Advanced | Premium |
Additional Integrations | |||
Zapier | Builder | Advanced | Premium |
iDev Affiliate | Builder | Advanced | Premium |
BBPress | Builder | Advanced | Premium |
Divi | Builder | Advanced | Premium |
Groups for MemberMouse | Builder | Advanced | Premium |
UserVoice | Builder | Advanced | Premium |
Supported Integrations | |||
LearnDash | Builder | Advanced | Premium |
Thrive Apprentice | Builder | Advanced | Premium |
WP Courseware | Builder | Advanced | Premium |
SamCart | Builder | Advanced | Premium |
ThriveCart | Builder | Advanced | Premium |
PayKickstart | Builder | Advanced | Premium |
Konnektive | Builder | Advanced | Premium |
Segmetrics | Builder | Advanced | Premium |
AffiliateWP | Builder | Advanced | Premium |
Extend MemberMouse | |||
API | Builder | Advanced | Premium |
WordPress Hooks | Builder | Advanced | Premium |
Call a Custom Script | Builder | Advanced | Premium |
Push Notifications | Builder | Advanced | Premium |
PHP | Builder | Advanced | Premium |
Support | |||
Builder | Advanced | Premium | |
Knowledge Base | Builder | Advanced | Premium |
Weekly Office Hours | Builder | Advanced | Premium |
Priority Email | Builder | Advanced | Premium |
Phone / Video Support | Builder | Advanced | Premium |
Pricing |
Builder
$289.00 per year Save 17%$29.00 per month |
Advanced
$787.00 per year Save 17%$79.00 per month |
Premium
$1,982.00 per year Save 17%$199.00 per month |
Frequently Asked Questions
No, this is not supported by us. You must have the WordPress available at WordPress.org installed on a compatible Hosting Provider. This is different from the version of WordPress found at WordPress.com. The version of WordPress hosted at WordPress.com is a multisite based on a single main installation and limits the themes and plugins that can be used. MemberMouse is not compatible with WordPress.com or other multisite installations.
Yes! MemberMouse has a powerful import wizard that allows you migrate users from any 3rd party membership system or WordPress membership plugin. To learn more about getting your users migrated to MemberMouse, download our Migration Guide or watch the import wizard video in the Support Center.
Still Have Questions?
No problem, check out our knowledge base or drop us a line.