Essa tag gera dados associados à ID do produto passada.
Atributos
id
- A ID associada ao produto para o qual se deseja recuperar dados.
nome
- Indica o tipo de dados a serem gerados para o produto. Abaixo está uma lista de valores aceitáveis:
Valor | Descrição |
id | Emite a ID. |
nome | Emite o nome. |
descrição | Emite a descrição do produto. |
billingDescription | Emite uma descrição detalhada do faturamento associado ao produto. Por exemplo, 14 dias de avaliação gratuita, $10.00/mês, $197.00, 2 pagamentos de $19.95, $99/anoetc. |
preço | Emite o preço do produto.doFormat (opcional) - Por padrão, o preço será formatado. Se você quiser que o número seja retornado sem formatação, defina esse atributo como "false". |
hasTrial | Projetado para ser usado por meio do Interface PHP isso retornará um valor booleano "true" ou "false", dependendo se o produto tem uma avaliação ou não. |
trialPrice | Emite o preço de avaliação do produto.doFormat (opcional) - Por padrão, o preço será formatado. Se você quiser que o número seja retornado sem formatação, defina esse atributo como "false". |
trialDuration | Emite a duração da tentativa. |
trialFrequency | Emite a frequência de teste. Os valores de saída possíveis são "dias", "semanas", "meses" ou "anos". |
isSubscription | Projetado para ser usado por meio do Interface PHP isso retornará um valor booleano "true" ou "false", dependendo se o produto é recorrente ou não. |
rebillDuration | Emite a duração do ciclo de cobrança. |
rebillFrequency | Emite a frequência de cobrança da assinatura. Os valores de saída possíveis são "dias", "semanas", "meses" ou "anos". |
hasShipping | Projetado para ser usado por meio do Interface PHP isso retornará um valor booleano "true" ou "false", dependendo se o produto requer envio ou não. |
sku | Emite a SKU do produto. |
Uso
Nome: [MM_Product_Data id='14' name='name']
Description (Descrição): [MM_Product_Data id='14' name='description']
Descrição do faturamento: [MM_Product_Data id='14' name='billingDescription']
Preço não formatado: [MM_Product_Data id='14' name='price' doFormat='false']