The member details area allows you to view and make changes to details associated with a member’s account. You can see general top-level information, manage their access rights, view their transaction history, view and edit any custom data they’ve entered into custom fields and view and edit their billing and shipping addresses.
Angaben zum geschäftsführenden Mitglied
Um zum Bereich mit den Mitgliederdetails zu gelangen, klicken Sie auf MitgliedMaus Menü, klicken Sie auf Mitglieder verwalten and then click on any member’s email address or click on the ‘pencil’ icon. This will take to you to the member details area for that member.
Die folgende Abbildung zeigt die Menüleiste im Bereich der Mitgliederdetails. Konsultieren Sie die Abschnitte im Bereich Mitgliederdetails Tabelle unten, um mehr zu erfahren.
Abschnitte im Bereich Mitgliederdetails
| Allgemein | In this section you can view a member’s general account information, account status, engagement statistics and a number of useful tools that allow you to member’s password and to login as the member. Here’s a list of some related support articles: Kontoinformationen eines Mitglieds bearbeiten Engagement-Statistiken eines Mitglieds anzeigen Das Passwort eines Mitglieds zurücksetzen Konten zusammenführen Anmelden als dieses Mitglied Vergessen Sie dieses Mitglied Senden Sie die Willkommens-E-Mail erneut Rechnungsadresse eines Mitglieds bearbeiten Lieferadresse eines Mitglieds bearbeiten |
| Zugangsrechte | In this section you can change the status of the member’s membership and change their membership level. You can apply new bundles to the member’s account, see what bundles they have applied to their account and change the status of those bundles. Here’s a list of some related support articles: Ändern der Mitgliedschaftsstufe eines Mitglieds Cancel a Member’s Membership Level Ändern der Position eines Mitglieds in einem Drip-Inhaltsplan Ändern, wann die Mitgliedschaft eines Mitglieds abläuft Bundles auf einem Mitgliedskonto verwalten Geben Sie einem Mitglied kostenlosen Zugang Kauflink per E-Mail an ein Mitglied senden |
| Abonnements | In this section you can see any active subscriptions for each member’s account. This includes any membership level or bundle that has an associated product that includes a subscription. You can also see any gift subscriptions that have been purchased. Here’s a list of some related support articles: Manage a Member’s Subscriptions Prorating Mitgliedsbeiträge |
| Transaktionen | In diesem Bereich sehen Sie eine Liste aller Käufe, die das Mitglied getätigt hat, einschließlich der Angabe, ob für den Kauf Gutscheine verwendet wurden und ob ein Partner für die Empfehlung verantwortlich war. Sie können auch Erstattungen ausstellen. Here’s a list of some related support articles: Überblick über die Transaktionen Eine Rückerstattung ausstellen |
| Aktivitätsprotokoll | In this section you can see a log of all activity on the member’s account including when they logged in, what pages they accessed, what emails were sent to them, changes to their access rights and billing-related events. Here’s a list of some related support articles: Überprüfung der Mitgliederaktivitäten mithilfe des Aktivitätsprotokolls |
| Benutzerdefinierte Felder | In diesem Abschnitt können Sie den Datensatz für jedes benutzerdefinierte Feld anzeigen und bearbeiten. Here’s a list of some related support articles: Benutzerdefinierte Felddaten eines Mitglieds bearbeiten |
| Benutzerdefinierte Seiten | In diesem Bereich können Sie Ihre benutzerdefinierten Seiten anzeigen. Here’s a list of some related support articles: Benutzerdefinierte Mitgliederdetailseiten |

