The member details area allows you to view and make changes to details associated with a member’s account. You can see general top-level information, manage their access rights, view their transaction history, view and edit any custom data they’ve entered into custom fields and view and edit their billing and shipping addresses.
Datos del miembro gestor
Para acceder a la zona de datos de los afiliados, desde la página MemberMouse haga clic en Gestionar miembros and then click on any member’s email address or click on the ‘pencil’ icon. This will take to you to the member details area for that member.
La siguiente captura de pantalla muestra la barra de menú en el área de detalles del afiliado. Consulte la Secciones del Área de Información para los Miembros para obtener más información.
Secciones del Área de Información para los Miembros
| General | In this section you can view a member’s general account information, account status, engagement statistics and a number of useful tools that allow you to member’s password and to login as the member. Here’s a list of some related support articles: Editar la información de la cuenta de un miembro Ver las estadísticas de participación de un miembro Restablecer la contraseña de un usuario Fusionar cuentas Iniciar sesión como este miembro Olvida a este miembro Reenviar el correo electrónico de bienvenida Editar la dirección de facturación de un afiliado Editar la dirección de envío de un miembro |
| Derechos de acceso | In this section you can change the status of the member’s membership and change their membership level. You can apply new bundles to the member’s account, see what bundles they have applied to their account and change the status of those bundles. Here’s a list of some related support articles: Cambiar el nivel de afiliación de un miembro Cancel a Member’s Membership Level Cambiar el lugar de un miembro en un programa de contenido por goteo Modificar el plazo de afiliación de un socio Gestionar paquetes en la cuenta de un socio Dé acceso gratuito a un miembro Enviar por correo electrónico un enlace de compra a un socio |
| Suscripciones | In this section you can see any active subscriptions for each member’s account. This includes any membership level or bundle that has an associated product that includes a subscription. You can also see any gift subscriptions that have been purchased. Here’s a list of some related support articles: Manage a Member’s Subscriptions Prorrateo de las cuotas de afiliación |
| Transacciones | En esta sección puede ver una lista de todas las compras realizadas por el afiliado, incluyendo si hubo algún cupón aplicado a la compra y si hubo un afiliado responsable de la recomendación. También puede emitir reembolsos. Here’s a list of some related support articles: Resumen de operaciones Emitir una devolución |
| Registro de actividades | In this section you can see a log of all activity on the member’s account including when they logged in, what pages they accessed, what emails were sent to them, changes to their access rights and billing-related events. Here’s a list of some related support articles: Auditoría de la actividad de los miembros mediante el registro de actividad |
| Campos personalizados | En esta sección puede ver y editar el conjunto de datos de cada campo personalizado. Here’s a list of some related support articles: Editar los datos de un campo personalizado |
| Páginas definidas por el usuario | En esta sección puede ver sus páginas definidas por el usuario. Here’s a list of some related support articles: Páginas de detalles de los miembros definidas por el usuario |

