L'option d'exportation des membres de la base de données MemberMouse est disponible pour tous les utilisateurs de la base de données MemberMouse. Comptes des employés avec des droits d'administration. Cet outil vous permet d'exporter des listes filtrées au format CSV à partir de l'application Gérer les membres en utilisant l'un des filtres disponibles.
L'exportation CSV peut être utilisée pour
- Comptabilité et tenue de livres
- Rapports
- Importations vers des logiciels tiers
- Migrations
- Modification en masse des données des utilisateurs
- Stockage à long terme des données des membres
- Et bien d'autres choses encore
L'une des applications les plus fréquentes et les plus pratiques de l'outil d'exportation consiste à utiliser les données exportées pour modifier en masse les données relatives aux membres. Il peut s'agir d'ajouter des données aux comptes des membres, de modifier les dates, d'ajuster les niveaux d'adhésion, d'ajouter des offres groupées, etc. Pour un guide complet sur la façon de mettre à jour les membres à l'aide du processus d'importation, veuillez vous référer à cet article : Importer des membres avec l'assistant d'importation
Comment exporter les membres et leurs données
- Dans le menu MemberMouse, cliquez sur Gérer les membres.
- Si vous ne souhaitez exporter qu'un certain groupe de membres, utiliser la zone de recherche avancée pour filtrer les membres.
- Une fois que vous avez la liste des membres que vous souhaitez exporter, cliquez sur le bouton Membres exportateurs en haut de l'écran. Vous obtiendrez ainsi un fichier CSV que vous pourrez télécharger et qui contiendra les données relatives aux membres actuellement répertoriés.

Champs disponibles dans le modèle d'exportation
| ID MM ID de l'utilisateur | Le numéro d'identification que MemberMouse attribue automatiquement à l'adresse électronique au moment de l'inscription s'affiche. |
| Prénom User’s First Name | Displays the member’s First Name as it has been registered in the MemberMouse system. |
| Nom de famille User’s Last Name | Displays the member’s Last Name as it has been registered in the MemberMouse system. |
| Courriel | Displays the member’s email address they used to register on your site. |
| Nom d'utilisateur | Displays the member’s username they used to register on your site. Often it is the same as the users email address |
| Téléphone | Display the member’s phone number. Phone numbers will be displayed in whatever format they were uploaded in. Example: 123-123-1234 or 12312312345 |
| Niveau d'adhésion Niveau d'adhésion actuel | Displays the Membership Level that is tied to the member’s account. |
| Ensembles Accès à l'offre groupée associée | Displays the Bundles associated with the member’s account, if any. |
| Expiration de l'offre groupée Date d'expiration | Affiche la date d'expiration des offres groupées, le cas échéant. |
| Expiration de l'adhésion Date d'expiration du niveau d'adhésion | Displays the Expiration Date in the following format: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2017). If this field is blank, member’s Membership is not currently set to expire. |
| Enregistré Date d'inscription | Displays the member’s registration date. Registration date will be expressed as a date in the following format: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2017). |
| Statut modifié Dernière mise à jour | Affiche la dernière date à laquelle le statut a été modifié dans le format suivant : MM/JJ/AAAA (c.-à-d. 25/01/2017). |
| Statut Situation actuelle | Displays the member’s current status at the time of export. Statuts possibles : 1 = Actif 2 = Annulé 3 = Verrouillé 4 = En pause 5 = En retard 6 = Activation en cours 7 = Erreur 8 = Expiré 9 = Annulation en cours |
| Adresse de facturation Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing address. |
| Adresse de facturation Ligne 2 Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing address line 2. |
| Ville de facturation Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing city. |
| État de facturation Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing state. |
| Zip de facturation Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing zip code. |
| Pays de facturation Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s billing country. Uses two-digit Codes ISO des pays. |
| Adresse de livraison Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping address. |
| Ligne 2 de l'adresse de livraison Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping address line 2. |
| Ville d'expédition Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping city. |
| État d'expédition Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping state. |
| Zip d'expédition Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping zip code. |
| Pays d'expédition Si elle figure dans le dossier | Displays the member’s shipping country. |
| Colonnes des champs personnalisés Ne s'affichera que si elle figure dans le dossier | Si vous avez champs personnalisés configurés dans MemberMouse, ces colonnes supplémentaires afficheront les données de ces champs personnalisés. Remarque : When viewing the export data for a custom field that’s a check box, the following values will be used to indicate checked or unchecked: “mm_cb_on” and “mm_cb_off.” |
Résolution des problèmes Pendant l'exportation
- Non-employees will not see the export button. If you need to export but do not have access, an administrator will have to edit the employee account to the administrator level or check the option to permit exports within that employee’s account.
Pour plus d'informations sur les options des comptes des employés, vous pouvez vous référer au document suivant article sur la création d'un compte d'employé.
- Si l'exportation se bloque et ne se termine pas, cela peut indiquer des erreurs du côté de l'administration, des mises à jour nécessaires, des caractères non-UTF8 dans l'exportation ou un manque de ressources du serveur. Veuillez soumettre un ticket afin que notre équipe puisse déterminer le problème et trouver des solutions pour vous.
- Si l'exportation se termine mais ne produit pas de fichier, il se peut que votre bloqueur de fenêtres pop-up en soit la cause.

